Проходные баллы по ЕГЭ на специальности ФГОУ ВПО НГАВТ.
| Специальности | Общий балл по ЕГЭ |
| Организация перевозок и управления на транспорте | 146 |
| Экономика и управление на предприятии | 120 |
| Гидротехническое строительство | 102 |
| Комплексное использование и охрана водных ресурсов | 114 |
| Защита в чрезвычайных ситуациях | 136 |
| Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов | 103 |
| Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | 103 |
| Информационные системы и технологии | 133 |
| Кораблестроение | 109 |
| Судовые энергетические установки | 103 |
| Эксплуатация судовых энергетических установок | 106 |
| Техническая эксплуатация судов и судового оборудования | 109 |
| Инженерная защита окружающей среды | 111 |
| Судовождение | 105 |




