Информационный бюллетень
Дата заполнения: 07.02.2012
Подано документов: 976
Из них сдали оригиналы: 454 человек
Подано документов: 976
Из них сдали оригиналы: 454 человек
| Факультет | Специальности и напрваления подготовки | План приема | Коли- чество доку- ментов | Рекомендовано для зачисления вне конкурса | Осталось мест для зачисления по конкурсу | Подано оригиналов документов на участие в конкурсе | Конкурс по документам (оригиналы) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В том числе, на целевые места | Вне конкурса | На целевые места | ||||||
| ЭМФ | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 30 | 10 | 37 | 1 | 16 | 13 | 4 | 0.31 |
| Электроэнергетика и электротехника | 25 | 10 | 53 | 1 | 6 | 18 | 13 | 0.72 | |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 30 | 7 | 22 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0.27 | |
| Информационные системы и технологии | 30 | 10 | 134 | 5 | 8 | 17 | 22 | 1.29 | |
| УВТ | Менеджмент | 8 | 3 | 238 | 2 | 3 | 3 | 64 | 21.33 |
| Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 10 | 3 | 28 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1.83 | |
| Технология транспортных процессов | 50 | 22 | 73 | 3 | 15 | 32 | 27 | 0.84 | |
| СМФ | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 60 | 26 | 50 | 1 | 12 | 47 | 27 | 0.57 |
| Эксплуатация судовых энергетических установок | 30 | 22 | 47 | 2 | 14 | 14 | 16 | 1.14 | |
| СВФ | Судовождение | 60 | 19 | 77 | 1 | 8 | 51 | 51 | 1 |
| ГТФ | Строительство | 40 | 14 | 68 | 1 | 9 | 30 | 20 | 0.67 |
| Природообустройство и водопользование | 20 | 5 | 21 | 0 | 5 | 15 | 3 | 0.2 | |
| Техносферная безопасность | 50 | 9 | 128 | 5 | 11 | 34 | 55 | 1.62 | |
| ИТОГО: | 443 | 160 | 976 | 24 | 109 | 310 | 321 | 1.04 | |
Внимание:по мере подачи документов данная информация будет изменяться!
Приёмная комиссия ( ул. Щетинкина, д. 33 , к. 324)
+7 (383) 222-12-00




