| № | Наименование специальности | Квалификация | Стоимость обучения в год (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Менеджмент | бакалавр | 40 |
| 2 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавр | 40 |
| 3 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | бакалавр | 40 |
| 4 | Судовождение | инженер | 28 |
| 5 | Эксплуатация судовых энергетических установок | инженер | 28 |
| 6 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | инженер | 28 |
| 7 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | бакалавр | 30 |
| 8 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавр | 30 |
| 9 | Технология транспортных процессов | бакалавр | 40 |
| 10 | Информационные системы и технологии | бакалавр | 40 |
| 11 | Строительство | бакалавр | 40 |
| 12 | Природообустройство и водопользование | бакалавр | 40 |
| 13 | Техносферная безопасность | бакалавр | 40 |
Приёмная комиссия (ул. Щетинкина, д. 33, к. 324)
+7 (383) 222-12-00
+7 (383) 222-12-00
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Менеджмент




