План приема на бюджетные места и на места с оплатой стоимости обучения по очной форме
на 2011-2012 учебный год
| № | Наименование специальности | бюджет | платно |
| 1 | Менеджмент | 8 | 142 |
| 2 | Электроэнергетика и электротехника | 25 | 5 |
| 3 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 60 | 15 |
| 4а | Судовождение | 40 | - |
| 4б | Судовождение (сокращ.) | 20 | - |
| 5 | Эксплуатация судовых энергетических утановок | 30 | - |
| 6 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 30 | 5 |
| 7 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 10 | 50 |
| 8 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 30 | 5 |
| 9 | Технология транспортных процессов | 50 | 40 |
| 10 | Инфомационные системы и технологии | 30 | 5 |
| 11 | Строительство | 40 | 10 |
| 12 | Природообустройство и водопользование | 20 | 5 |
| 13 | Техносферная безопасность | 50 | 30 |
Всего по академии: |
443 |
312 |
Приёмная комиссия (ул. Щетинкина, д. 33, к. 324)
+7 (383) 222-12-00
+7 (383) 222-12-00
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript




